品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-6-22 |
紅薯 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-6-22 | |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-22 | |
紅薯 | 開封/廣東/河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-6-22 |
紅薯 | 北京 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-6-22 |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-6-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多