品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-20 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-20 | |
豇豆 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-20 | |
豇豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-20 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 3.40 | 1.40 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-20 |
北京豇豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-6-20 | |
豇豆 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 豇豆