品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 1.70 | 1.10 | 1.40 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
鳳梨 | 臺(tái)灣|普通|個(gè) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 1.70 | 2.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-30 |
鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
鴨梨 | 山東、河北 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
雪梨 | 山東、河北 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 2.20 | 3.50 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
豐水梨 | 山東、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
庫(kù)爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
鴨梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
碭山梨 | 銀川 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
鴨梨 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
酥梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
雪花梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
水晶梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
庫(kù)爾勒香梨 | 8.40 | 6.80 | 7.60 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.90 | 4.30 | 4.60 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
豐水梨 | 本地 | 7.60 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-30 |
臺(tái)灣鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
庫(kù)爾勒香梨(特級(jí)) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
黃金梨 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-5-30 | |
海南鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 天惠超市 | 2018-5-30 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 梨