品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鴨梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-24 | |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
鴨梨 | 山東、河北 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
雪梨 | 山東、河北 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 2.20 | 3.50 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
豐水梨 | 山東、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
鴨梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
酥梨 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-24 | |
雪花梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
水晶梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
庫爾勒香梨 | 8.40 | 6.80 | 7.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.90 | 4.30 | 4.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
豐水梨 | 本地 | 7.60 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
碭山梨 | 銀川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-24 | |
臺灣鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
庫爾勒香梨(特級) | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
黃金梨 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
海南鳳梨 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 天惠超市 | 2018-5-24 | |
碭山梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2018-5-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情