品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱子甘藍 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-8 | |
羽衣甘藍 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-8 | |
紫甘藍 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-8 | |
精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-8 |
精品菜-孢子甘藍 | 云南 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-8 |
甘藍 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-8 |
子甘藍 | 河北、沿河 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-8 |
紫甘藍 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-8 | |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-8 |
羽衣甘藍 | 毛莊|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-8 |
青甘藍 | 福建/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-8 |
紫甘藍 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-8 | |
紫甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-8 | |
甘藍 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-8 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多