品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
鴨梨 | 山東、河北 | 3.20 | 2.40 | 2.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
雪梨 | 山東、河北 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 2.00 | 3.50 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
豐水梨 | 山東、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
鴨梨 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
酥梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-4 | |
水晶梨 | 河北/箱裝 | 2.60 | 1.00 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香梨(一級) | 新疆/箱裝 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
香梨(特級) | 新疆/箱裝 | 10.00 | 7.90 | 8.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
皇冠梨 | 河北/箱裝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
貢梨 | 河北/箱裝 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
臺灣鳳梨 | 臺灣/箱裝 | 30.00 | 20.00 | 26.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
海南鳳梨 | 海南/箱裝 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
雪花梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
水晶梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
庫爾勒香梨 | 8.40 | 6.80 | 7.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 | |
皇冠梨 | 本地 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
豐水梨 | 本地 | 7.60 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-4 |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 8.00 | 4.60 | 6.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
紅梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情