品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨棗 | 山西、山東(袋裝) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
水晶梨 | 河北(筐裝) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
早熟梨 | 陜西、山西(筐裝) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
香梨 | 新疆(箱裝) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
82梨 | 浙江(箱裝) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
玉露香梨 | 云南、新疆、陜西(箱裝) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
秋月梨 | 山東(箱裝) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
黃冠梨 | 河北(箱裝) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
豐水梨 | 山東(筐裝) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
碭山梨 | 安徽(筐裝) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
碭山梨 | 安徽(箱裝) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江嘉興水果市場 | 2018-4-25 |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
鴨梨 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-25 | |
鴨梨 | 山東、河北 | 3.20 | 2.40 | 2.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
雪梨 | 山東、河北 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 2.00 | 3.50 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
豐水梨 | 山東、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
碭山梨 | 銀川 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-25 |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
紅梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
貴妃梨 | 河北|普通|公斤 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 梨