品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
紅梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
貴妃梨 | 河北|普通|公斤 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
鳳梨 | 臺(tái)灣|普通|個(gè) | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-17 |
鴨梨 | 山東、河北 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
雪梨 | 山東、河北 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
香梨 | 新疆 | 8.00 | 5.40 | 7.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
梨 | 山東、河北 | 12.00 | 2.20 | 3.50 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
豐水梨 | 山東、河北 | 5.60 | 3.90 | 4.20 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
鴨梨 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
鴨梨 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
酥梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
酥梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
雪花梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
水晶梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
庫爾勒香梨 | 8.40 | 6.80 | 7.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
皇冠梨 | 本地 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
豐水梨 | 本地 | 7.60 | 4.00 | 4.40 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
碭山梨 | 銀川 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
貢梨 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 梨