品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
蘑菇 | 浙江、山東、福建 | 9.60 | 4.00 | 6.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-13 |
蘑菇 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2018-4-13 | |
蘑菇 | 14.29 | 5.75 | 10.10 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 | |
蘑菇 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情