品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蔥 | 山東 | 2.30 | 2.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-3 |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 江蘇、山東 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-3 |
大蔥 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 山東、上海、浙江 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-3 |
大蔥 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 山東 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-4-3 |
大蔥 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 山東|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-3 |
大蔥 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2018-4-3 | |
大蔥 | . | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-4-3 |
大蔥 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-3 | |
大蔥 | 5.60 | 1.00 | 1.67 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多