品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鴨梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 |
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
酥梨 | 安徽、商丘|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
紅梨 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
貴妃梨 | 河北|普通|公斤 | 4.10 | 3.50 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
鳳梨 | 臺(tái)灣|普通|個(gè) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
豐水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
鴨梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
酥梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
庫爾勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
酥梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
貢梨 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
香梨 | 15.00 | 3.54 | 7.42 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
水晶梨 | 4.62 | 3.00 | 3.65 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
青梨 | 15.00 | 1.00 | 3.86 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
梨 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
進(jìn)口鳳梨 | 30.00 | 5.00 | 12.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
黃梨 | 21.67 | 2.00 | 4.53 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
貢梨 | 9.50 | 3.00 | 4.83 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
鳳梨 | 18.00 | 4.74 | 12.16 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
豐水梨 | 15.00 | 7.50 | 10.55 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
碭山梨 | 5.80 | 1.15 | 2.43 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-23 | |
鴨梨 | 山東、河北 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 梨