品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-9 | |
紅薯 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-9 | |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-9 | |
紅薯 | 開封/廣東/河北|普通|公斤 | 4.80 | 2.80 | 3.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-9 |
紅薯 | 北京 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-9 |
紅薯 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-3-9 | |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-3-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 紅薯