品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
精品菜-菠菜 | 河北 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-1 |
菠菜 | 山東、蘇北、河北 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-1 |
菠菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-3-1 |
菠菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 |
菠菜 | 毛莊/河北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-1 |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-3-1 |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2018-3-1 | |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 天惠超市 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-1 | |
菠菜 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情