品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-28 | |
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-2-28 | |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-28 | |
紅薯 | 北京 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
紅薯 | 開封/廣東/河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-28 |
紅薯 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 紅薯