品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-2-2 |
菠菜 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 四川 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-2 |
菠菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-2-2 | |
精品菜-菠菜 | 本地 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
菠菜 | 山東、安徽、河北 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
菠菜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 4.00 | 3.30 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 毛莊/河北|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-2 |
菠菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-2 | |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 本地 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-2 |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-2 |
菠菜 | 8.20 | 1.00 | 3.80 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-2-2 | |
菠菜 | 4.80 | 2.40 | 3.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-2 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情