品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 湖北武漢白沙洲農副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-31 | |
毛豆 | 海南、福建 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-31 |
毛豆 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-31 | |
毛豆 | 18.00 | 5.71 | 9.52 | 無錫朝陽股份有限公司農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-31 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-1-31 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2018-1-31 | |
毛豆 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多