品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 9.50 | 5.00 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-19 | |
山藥 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-19 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
長山藥 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-19 | |
山藥 | 河北、山東 | 10.40 | 6.40 | 8.40 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
山藥 | 河北 | 6.50 | 4.80 | 5.65 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-19 |
山藥 | 15.00 | 1.00 | 6.23 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-1-19 | |
山藥 | 毛 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
山藥 | 粗 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-19 |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-1-19 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-1-19 | |
鐵蛋山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-1-19 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-1-19 | |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-19 | |
山藥 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-19 | |
山藥 | 斤 | 5.10 | 4.80 | 4.97 | 聊城周公河農貿城 | 2018-1-19 |
山藥 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-1-19 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多