品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 山東 | 6.80 | 2.00 | 4.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-4 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 6.40 | 3.00 | 4.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 4.80 | 2.00 | 4.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-4 |
生姜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-1-4 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-1-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多