品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-3 | |
牛肉 | 本地 內(nèi)蒙 河北|普通|公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-3 |
牛肉 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
牛肉 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-1-3 |
牛肉 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-1-3 | |
牛肉 | 44.50 | 44.00 | 44.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-1-3 | |
牛肉 | . | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-1-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多