品名 | 月采購量/kg |
藕 | 300 |
大蔥 | 300 |
青筍 | 400 |
土豆 | 360 |
芹菜 | 260 |
老姜 | 31 |
大蒜 | 16 |
洋蔥 | 145 |
黃瓜 | 90 |
紅椒 | 60 |
小青椒 | 70 |
大青椒 | 90 |
仔姜 | 15 |
魔芋 | 100 |
豇豆 | 40 |
毛豆 | 40 |
小米椒 | 17 |
涼粉 | 54 |
四季豆 | 20 |
蓮白 | 40 |
扁豆 | 10 |
小蔥 | 8 |
冬瓜 | 20 |
木耳 | 5 |
胡豆 | 3 |
交貨方式:每日交貨,報(bào)價(jià)需含運(yùn)輸費(fèi)。